Résultats des élections du conseil d’administration
Posté le 28 novembre 2017
Résultats des élections du Conseil d’Administration de la CARPV suite au scrutin qui s’est déroulé du 6 au 27 Novembre 2017.
Vous trouverez ci-dessous la liste des administrateurs élus :
| Titulaire | Suppléant |
|---|---|
| COTISANTS | |
| BERNARD Eric | LE BRONEC Maïwenn |
| CHAMBON Thierry | FRASSON Jérôme |
| COUROUBLE François | DATTEE Vincent |
| DESERT Gilles | LE TUAL Julien |
| DUCLUZAUX Patrick | LAVALETTE Hugues |
| GALDIN Sarah | HOCHET Servane |
| GUILHOT Jean-Christophe | KUPPER Julie |
| JASMIN Diana | LUDDENI SCHROPFF Véronique |
| THOMAS Ghislaine | LAGET Agnès |
| ZILBER Artagnan | LECOMTE Olivier |
| ALLOCATAIRES | |
| GARANCHER Michel | TROUDE Michel |
| SENGHOR Auguste | LENNOZ Martine |
| Désignés par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Vétérinaires |
|
| BISBARRE Corinne | JOLIVET François |
| GUAGUERE Janine | MARTIN-SISTERON Michel |
| LOBIETTI Bernard | PRIETZ-DUCASSE Estelle |
| PETIOT Jean-Marc | SANNIER Eric |
Retrouvez l’intégralité du procès verbal des élections des membres du conseil d’administration en cliquant ici


